
Focal length | 9-18mm (35mm equivalent focal length: 18-36mm) |
---|---|
Maximum / Minimum aperture | F4.0 (9mm) to F5.6 (18mm) / F22 |
Lens construction | 12 elements in 8 groups (2 DSA lenses, aspherical lens, ED lens, HR lens, etc.) |
Angle of view | 100°- 62° |
Closest focusing distance | 0.25m |
Maximum image magnification | 0.1x (35mm equivalent maximum image magnification: 0.2x) |
Minimum field size | 173 x 130mm |
Number of diaphragm blades | 7 (circular aperture diaphragm) |
Filter size | Ø52mm |
Mount standard | Micro Four Thirds System standard |
Size: maximum diameter x length | Ø56.5 x 49.5mm |
Weight | 155g |
Lens construction diagram
MTF chart