
Mount standard | Micro Four Thirds System standard compatible |
---|---|
Focal length | 25mm (35mm equivalent focal length: 50mm) |
Lens construction | 9 elements in 7 groups (2 aspherical lenses) |
Angle of view | 47° |
Closest focusing distance | 0.25m |
Maximum image magnification | 0.12x (35mm equivalent maximum image magnification: 0.24x) |
Minimum field size | 144 x 108mm |
Number of diaphragm blades | 7 (circular aperture diaphragm) |
Maximum aperture | F1.8 |
Minimum aperture | F22 |
Filter size | Ø46mm |
Size: maximum diameter x length | Ø57.8mm x 42mm |
Weight | 137g |
Lens construction diagram
MTF chart