
Focal length | 25mm (35mm equivalent focal length: 50mm) |
---|---|
Maximum / Minimum aperture | F2.8 / F22 |
Lens construction | 5 elements in 4 groups (1 aspherical lens) |
Angle of view | 47° |
Closest focusing distance | 0.2m |
Maximum image magnification | 0.19x (35mm equivalent maximum image magnification: 0.38x) |
Minimum field size | 69.6 x 93.5mm |
Number of diaphragm blades | 7 (circular aperture diaphragm) |
Filter size | Ø43mm |
Dimension (max. diameter x total length) | Ø64 x 23.5mm |
Weight | 95g |
Accessories sold separately | Lens Hood (LH-43) |
Lens construction diagram
MTF chart