
Focal length | 14-54mm (35mm equivalent focal length: 28-108mm) |
---|---|
Maximum / Minimum aperture | F2.8 (14mm) - F3.5 (54mm) / F22 |
Lens construction diagram | 15 Elements in 11 Groups (3 Aspherical lenses) |
Splashproofing | Dustproof/splashproof mechanism |
Focusing system | Floating-type inner focusing system |
Angle of view | 75°-23° |
Closest focusing distance | 0.22m |
Maximum image magnification | 0.26x (35mm equivalent maximum image magnification: 0.52x) |
Minimum field size | 66.5 x 50mm |
Number of diaphragm blades | 7 (circular aperture diaphragm) |
Filter size | Ø67mm |
Dimension (max. diameter x total length) | Ø74.5 x 88.5mm |
Weight | 440g |
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.217 to 0.224 | 0.291 to 0.310 | 0.381 to 0.422 | 0.467 to 0.540 | 0.628 to 0.794 | 0.848 to 1.230 | 1.431 to 3.423 | 1.854 to 8.468 | 2.430 to ∞ | 4.544 to ∞ |
4 | 0.215 to 0.225 | 0.288 to 0.314 | 0.373 to 0.432 | 0.454 to 0.559 | 0.604 to 0.842 | 0.800 to 1.362 | 1.285 to 4.901 | 1.610 to 37.223 | 2.017 to ∞ | 3.251 to ∞ |
5.6 | 0.213 to 0.227 | 0.283 to 0.321 | 0.364 to 0.448 | 0.438 to 0.589 | 0.572 to 0.923 | 0.741 to 1.615 | 1.125 to 13.180 | 1.360 to ∞ | 1.632 to ∞ | 2.329 to ∞ |
8 | 0.211 to 0.231 | 0.277 to 0.330 | 0.351 to 0.472 | 0.418 to 0.639 | 0.534 to 1.074 | 0.672 to 2.212 | 0.961 to ∞ | 1.121 to ∞ | 1.292 to ∞ | 1.676 to ∞ |
11 | 0.208 to 0.236 | 0.269 to 0.346 | 0.335 to 0.514 | 0.393 to 0.729 | 0.489 to 1.413 | 0.597 to 4.889 | 0.802 to ∞ | 0.905 to ∞ | 1.008 to ∞ | 1.215 to ∞ |
16 | 0.203 to 0.244 | 0.258 to 0.372 | 0.316 to 0.591 | 0.364 to 0.925 | 0.440 to 2.691 | 0.520 to ∞ | 0.657 to ∞ | 0.720 to ∞ | 0.780 to ∞ | 0.889 to ∞ |
22 | 0.197 to 0.256 | 0.246 to 0.419 | 0.294 to 0.768 | 0.332 to 1.578 | 0.388 to ∞ | 0.444 to ∞ | 0.531 to ∞ | 0.568 to ∞ | 0.601 to ∞ | 0.659 to ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 0.218 to 0.222 | 0.296 to 0.304 | 0.393 to 0.408 | 0.488 to 0.513 | 0.674 to 0.729 | 0.944 to 1.063 | 1.776 to 2.292 | 2.515 to 3.729 | 3.767 to 7.477 | 14.891 to ∞ |
4 | 0.218 to 0.222 | 0.295 to 0.305 | 0.391 to 0.410 | 0.484 to 0.517 | 0.668 to 0.736 | 0.931 to 1.081 | 1.728 to 2.380 | 2.417 to 3.972 | 3.550 to 8.544 | 11.930 to ∞ |
5.6 | 0.217 to 0.223 | 0.294 to 0.307 | 0.387 to 0.414 | 0.478 to 0.524 | 0.655 to 0.753 | 0.906 to 1.119 | 1.637 to 2.585 | 2.239 to 4.594 | 3.172 to 12.150 | 8.462 to ∞ |
8 | 0.216 to 0.224 | 0.291 to 0.310 | 0.382 to 0.420 | 0.470 to 0.535 | 0.638 to 0.777 | 0.872 to 1.177 | 1.524 to 2.948 | 2.029 to 5.917 | 2.761 to 30.477 | 6.010 to ∞ |
11 | 0.215 to 0.226 | 0.288 to 0.314 | 0.375 to 0.430 | 0.459 to 0.551 | 0.616 to 0.815 | 0.830 to 1.273 | 1.390 to 3.688 | 1.794 to 10.055 | 2.336 to ∞ | 4.276 to ∞ |
16 | 0.212 to 0.229 | 0.283 to 0.321 | 0.366 to 0.444 | 0.444 to 0.576 | 0.588 to 0.877 | 0.776 to 1.440 | 1.238 to 5.766 | 1.544 to ∞ | 1.924 to ∞ | 3.050 to ∞ |
22 | 0.210 to 0.232 | 0.276 to 0.330 | 0.354 to 0.466 | 0.425 to 0.617 | 0.553 to 0.984 | 0.713 to 1.778 | 1.075 to 31.051 | 1.294 to ∞ | 1.546 to ∞ | 2.183 to ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.219 to 0.221 | 0.298 to 0.302 | 0.397 to 0.403 | 0.495 to 0.506 | 0.689 to 0.711 | 0.979 to 1.022 | 1.917 to 2.091 | 2.819 to 3.207 | 4.518 to 5.599 | 47.338 to ∞ |
4 | 0.219 to 0.221 | 0.298 to 0.302 | 0.396 to 0.404 | 0.494 to 0.506 | 0.688 to 0.712 | 0.976 to 1.025 | 1.908 to 2.102 | 2.798 to 3.234 | 4.466 to 5.682 | 42.254 to ∞ |
5.6 | 0.219 to 0.221 | 0.297 to 0.303 | 0.395 to 0.406 | 0.492 to 0.509 | 0.683 to 0.717 | 0.967 to 1.036 | 1.872 to 2.148 | 2.723 to 3.342 | 4.278 to 6.023 | 29.901 to ∞ |
8 | 0.218 to 0.222 | 0.296 to 0.304 | 0.393 to 0.408 | 0.488 to 0.513 | 0.677 to 0.725 | 0.953 to 1.052 | 1.824 to 2.216 | 2.623 to 3.509 | 4.037 to 6.583 | 21.169 to ∞ |
11 | 0.217 to 0.223 | 0.294 to 0.306 | 0.390 to 0.411 | 0.483 to 0.518 | 0.668 to 0.736 | 0.936 to 1.075 | 1.760 to 2.320 | 2.493 to 3.776 | 3.741 to 7.583 | 14.608 to ∞ |
16 | 0.216 to 0.224 | 0.292 to 0.309 | 0.385 to 0.416 | 0.477 to 0.526 | 0.655 to 0.752 | 0.911 to 1.110 | 1.678 to 2.486 | 2.332 to 4.234 | 3.390 to 9.668 | 10.626 to ∞ |
22 | 0.215 to 0.226 | 0.289 to 0.312 | 0.380 to 0.423 | 0.468 to 0.538 | 0.639 to 0.776 | 0.880 to 1.163 | 1.574 to 2.768 | 2.137 to 5.115 | 2.995 to 15.883 | 7.538 to ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
Lens construction diagram
MTF chart