
Focal length | 14-42mm (35mm equivalent focal length: 28-84mm) |
---|---|
Maximum / Minimum aperture | F3.5 (14mm) - F5.6 (42mm) / F22 |
Lens construction diagram | 10 elements in 8 groups (1 ED lens, 2 aspherical lenses) |
Angle of view | 75°-29° |
Closest focusing distance | 0.25m |
Maximum image magnification | 0.19x (35mm equivalent maximum image magnification: 0.38x) |
Minimum field size | 91 x 68mm |
Number of diaphragm blades | 7 (circular aperture diaphragm) |
Filter size | Ø58mm |
Dimension (max. diameter x total length) | Ø65.5 x 61mm |
Weight | 190g |
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.241 to 0.260 | 0.285 to 0.317 | 0.371 to 0.436 | 0.451 to 0.563 | 0.601 to 0.845 | 0.801 to 1.352 | 1.304 to 4.530 | 1.650 to 20.960 | 2.093 to ∞ | 3.509 to ∞ |
4 | 0.240 to 0.262 | 0.284 to 0.319 | 0.367 to 0.441 | 0.446 to 0.572 | 0.592 to 0.867 | 0.782 to 1.413 | 1.253 to 5.369 | 1.567 to 80.627 | 1.960 to ∞ | 3.140 to ∞ |
5.6 | 0.236 to 0.267 | 0.278 to 0.328 | 0.356 to 0.461 | 0.428 to 0.610 | 0.557 to 0.965 | 0.719 to 1.719 | 1.090 to 19.532 | 1.315 to ∞ | 1.576 to ∞ | 2.243 to ∞ |
8 | 0.231 to 0.275 | 0.270 to 0.342 | 0.341 to 0.494 | 0.405 to 0.674 | 0.515 to 1.156 | 0.648 to 2.502 | 0.924 to ∞ | 1.077 to ∞ | 1.242 to ∞ | 1.610 to ∞ |
11 | 0.224 to 0.287 | 0.259 to 0.365 | 0.322 to 0.551 | 0.377 to 0.797 | 0.468 to 1.629 | 0.570 to 7.555 | 0.765 to ∞ | 0.864 to ∞ | 0.963 to ∞ | 1.162 to ∞ |
16 | 0.216 to 0.308 | 0.247 to 0.404 | 0.300 to 0.666 | 0.345 to 1.093 | 0.416 to 4.151 | 0.491 to ∞ | 0.621 to ∞ | 0.681 to ∞ | 0.738 to ∞ | 0.845 to ∞ |
22 | 0.205 to 0.346 | 0.231 to 0.484 | 0.275 to 0.975 | 0.310 to 2.528 | 0.362 to ∞ | 0.414 to ∞ | 0.497 to ∞ | 0.532 to ∞ | 0.564 to ∞ | 0.621 to ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.246 to 0.254 | 0.294 to 0.307 | 0.387 to 0.414 | 0.479 to 0.524 | 0.656 to 0.751 | 0.908 to 1.115 | 1.645 to 2.564 | 2.255 to 4.524 | 3.206 to 11.643 | 8.730 to ∞ |
5.6 | 0.246 to 0.255 | 0.293 to 0.308 | 0.386 to 0.416 | 0.476 to 0.527 | 0.651 to 0.758 | 0.898 to 1.131 | 1.610 to 2.658 | 2.189 to 4.830 | 3.072 to 13.949 | 7.783 to ∞ |
8 | 0.244 to 0.257 | 0.290 to 0.311 | 0.380 to 0.423 | 0.467 to 0.539 | 0.633 to 0.786 | 0.862 to 1.198 | 1.492 to 3.084 | 1.972 to 6.492 | 2.655 to 56.154 | 5.532 to ∞ |
11 | 0.241 to 0.260 | 0.286 to 0.316 | 0.373 to 0.433 | 0.455 to 0.557 | 0.609 to 0.829 | 0.816 to 1.307 | 1.352 to 4.003 | 1.731 to 12.811 | 2.231 to ∞ | 3.938 to ∞ |
16 | 0.238 to 0.264 | 0.281 to 0.323 | 0.363 to 0.449 | 0.439 to 0.586 | 0.579 to 0.900 | 0.760 to 1.504 | 1.197 to 6.992 | 1.480 to ∞ | 1.825 to ∞ | 2.809 to ∞ |
22 | 0.234 to 0.270 | 0.274 to 0.334 | 0.350 to 0.474 | 0.419 to 0.633 | 0.542 to 1.026 | 0.694 to 1.924 | 1.032 to ∞ | 1.232 to ∞ | 1.458 to ∞ | 2.011 to ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 0.247 to 0.253 | 0.296 to 0.304 | 0.393 to 0.408 | 0.488 to 0.513 | 0.676 to 0.727 | 0.950 to 1.057 | 1.803 to 2.248 | 2.573 to 3.603 | 3.911 to 6.953 | 17.768 to ∞ |
8 | 0.247 to 0.254 | 0.295 to 0.306 | 0.390 to 0.411 | 0.483 to 0.518 | 0.667 to 0.737 | 0.931 to 1.081 | 1.736 to 2.364 | 2.438 to 3.913 | 3.606 to 8.219 | 12.793 to ∞ |
11 | 0.245 to 0.255 | 0.292 to 0.308 | 0.386 to 0.416 | 0.477 to 0.526 | 0.654 to 0.754 | 0.906 to 1.119 | 1.647 to 2.559 | 2.264 to 4.483 | 3.235 to 11.242 | 9.073 to ∞ |
16 | 0.243 to 0.257 | 0.289 to 0.312 | 0.380 to 0.423 | 0.468 to 0.538 | 0.636 to 0.780 | 0.872 to 1.177 | 1.536 to 2.899 | 2.058 to 5.655 | 2.827 to 23.609 | 6.437 to ∞ |
22 | 0.240 to 0.261 | 0.285 to 0.317 | 0.373 to 0.433 | 0.456 to 0.555 | 0.614 to 0.819 | 0.829 to 1.272 | 1.403 to 3.578 | 1.825 to 9.026 | 2.402 to ∞ | 4.575 to ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
Lens construction diagram
MTF chart